SEURAAVA OTTELU

IKH Areena

09.10.2024 18:30

VS

Ottelut 2022-2023

Korisliiga Finaalit (Paras 7:stä)

Ottelupäivä Koti Vieras Tulos Pelipaikka Lähetys
ti 02.05.23 klo 18:30 ti 02.05 klo 18:30 Kauhajoki Helsinki Seagulls 54-70 (30-40) IKH Areena
pe 05.05.23 klo 18:30 pe 05.05 klo 18:30 Helsinki Seagulls Kauhajoki 84-64 (35-38) Töölön kisahalli
ma 08.05.23 klo 18:30 ma 08.05 klo 18:30 Kauhajoki Helsinki Seagulls 96-72 (49-35) IKH Areena
to 11.05.23 klo 18:30 to 11.05 klo 18:30 Helsinki Seagulls Kauhajoki 85-79 (45-39) Töölön kisahalli
la 13.05.23 klo 17:00 la 13.05 klo 17:00 Kauhajoki Helsinki Seagulls 79-76 (29-35, 71-71) IKH Areena
ti 16.05.23 klo 18:30 ti 16.05 klo 18:30 Helsinki Seagulls Kauhajoki 91-66 (48-26) Töölön kisahalli

Korisliiga välierät (paras 7:stä)

Ottelupäivä Koti Vieras Tulos Pelipaikka Lähetys
pe 14.04.23 klo 18:30 pe 14.04 klo 18:30 Kauhajoki Salon Vilpas 80-63 (44-27) IKH Areena
ma 17.04.23 klo 18:30 ma 17.04 klo 18:30 Salon Vilpas Kauhajoki 74-82 (36-41) Salohalli
to 20.04.23 klo 18:30 to 20.04 klo 18:30 Kauhajoki Salon Vilpas 87-90 (38-46) IKH Areena
la 22.04.23 klo 17:00 la 22.04 klo 17:00 Salon Vilpas Kauhajoki 69-97 (35-47) Salohalli
ti 25.04.23 klo 18:30 ti 25.04 klo 18:30 Kauhajoki Salon Vilpas 100-88 (48--44) IKH Areena

FIBA Europe Cup välierät

Ottelupäivä Koti Vieras Tulos Pelipaikka Lähetys
ke 29.03.23 klo 19:30 ke 29.03 klo 19:30 Anwil Włocławek (POL) Kauhajoki 90-71 (43-37) Hala Mistrzów
ke 05.04.23 klo 18:30 ke 05.04 klo 18:30 Kauhajoki Anwil Włocławek (POL) 63-67 (35-31) IKH Areena

Korisliiga puolivälierät

Ottelupäivä Koti Vieras Tulos Pelipaikka Lähetys
la 25.03.23 klo 17:00 la 25.03 klo 17:00 Kauhajoki Tampereen Pyrintö 124-103 (72-43) IKH Areena
la 01.04.23 klo 16:00 la 01.04 klo 16:00 Tampereen Pyrintö Kauhajoki 100-116 (45-54) Pyynikin palloiluhalli
la 08.04.23 klo 16:00 la 08.04 klo 16:00 Kauhajoki Tampereen Pyrintö 84-77 (43-43) IKH Areena

Korisliiga ylempi loppusarja

Ottelupäivä Koti Vieras Tulos Pelipaikka Lähetys
pe 27.01.23 klo 18:30 pe 27.01 klo 18:30 Kouvot Kauhajoki 102-93 (52-49) MLL Areena
la 04.02.23 klo 17:00 la 04.02 klo 17:00 KTP-Basket Kauhajoki 87-88 (43-48) Steveco Areena
la 11.02.23 klo 17:00 la 11.02 klo 17:00 Kauhajoki Salon Vilpas 101-60 (51-32) IKH Areena
ke 15.02.23 klo 18:30 ke 15.02 klo 18:30 Helsinki Seagulls Kauhajoki 99-71 (48-40) Töölön kisahalli
la 18.02.23 klo 18:00 la 18.02 klo 18:00 Kauhajoki Kouvot 92-75 (40-36) IKH Areena
ke 01.03.23 klo 18:30 ke 01.03 klo 18:30 Kataja Basket Kauhajoki 75-79 (38-35) Motonet Areena
la 04.03.23 klo 17:00 la 04.03 klo 17:00 Kauhajoki Kataja Basket 79-64 (44-24) IKH Areena
la 11.03.23 klo 19:00 la 11.03 klo 19:00 Kauhajoki KTP-Basket 102-65 (52-30) IKH Areena
la 18.03.23 klo 17:00 la 18.03 klo 17:00 Salon Vilpas Kauhajoki 93-77 (49-40) Salohalli
ke 22.03.23 klo 18:30 ke 22.03 klo 18:30 Kauhajoki Helsinki Seagulls 86-84 (32-39) IKH Areena

FIBA Europe Cup puolivälierät

Ottelupäivä Koti Vieras Tulos Pelipaikka Lähetys
ke 08.03.23 klo 22:00 ke 08.03 klo 22:00 FC Porto (POR) Kauhajoki 80-81 (39-36) Dragao Arena
ke 15.03.23 klo 18:30 ke 15.03 klo 18:30 Kauhajoki FC Porto (POR) 75-65 (42-28) IKH Areena

FIBA Europe Cup jatkosarja J-Lohko

Ottelupäivä Koti Vieras Tulos Pelipaikka Lähetys
ke 14.12.22 klo 18:30 ke 14.12 klo 18:30 Kauhajoki Patrioti Levice (SVK) 105-71 (61-36) IKH Areena
ti 20.12.22 klo 20:30 ti 20.12 klo 20:30 BC Budivelnyk Kyiv (UKR) Kauhajoki 65-72 (36-42) Pala Coccia (Veroli, ITA)
ti 10.01.23 klo 18:00 ti 10.01 klo 18:00 Hapoel B-Cure Laser Haifa (ISR) Kauhajoki 59-66 (30-41) Romema Arena
ke 25.01.23 klo 20:00 ke 25.01 klo 20:00 Patrioti Levice (SVK) Kauhajoki 55-86 (31-28) Hala Levice
ke 01.02.23 klo 18:30 ke 01.02 klo 18:30 Kauhajoki BC Budivelnyk Kyiv (UKR) 62-65 (31-37) IKH Areena
ti 07.02.23 klo 18:30 ti 07.02 klo 18:30 Kauhajoki Hapoel B-Cure Laser Haifa (ISR) 85-76 (44-38) IKH Areena

FIBA Europe Cup alkusarja G-Lohko

Ottelupäivä Koti Vieras Tulos Pelipaikka Lähetys
ke 12.10.22 klo 18:30 ke 12.10 klo 18:30 Kauhajoki Egis Körmend (HUN) 77-62 (39-37) IKH Areena
ke 19.10.22 klo 19:30 ke 19.10 klo 19:30 Anwil Włocławek (POL) Kauhajoki 88-89 (43-46) Hala Mistrzów
ke 26.10.22 klo 18:30 ke 26.10 klo 18:30 Kauhajoki Sporting CP (POR) 104-85 (52-40) IKH Areena
ke 02.11.22 klo 19:00 ke 02.11 klo 19:00 Egis Körmend (HUN) Kauhajoki 89-90 (44-45) Körmend Aréna
ke 23.11.22 klo 18:30 ke 23.11 klo 18:30 Kauhajoki Anwil Włocławek (POL) 87-93 (43-48) IKH Areena
ke 30.11.22 klo 20:00 ke 30.11 klo 20:00 Sporting CP (POR) Kauhajoki 84-93 (45-34) Pavilhao Joao Rocha

Korisliiga runkosarja 2022 - 2023

Ottelupäivä Koti Vieras Tulos Pelipaikka Lähetys
la 01.10.22 klo 17:00 la 01.10 klo 17:00 Kobrat Kauhajoki 81-72 (37-36) Lapuan urheilutalo
ke 05.10.22 klo 18:30 ke 05.10 klo 18:30 Kauhajoki Salon Vilpas 82-73 (41-46) IKH Areena
pe 07.10.22 klo 18:30 pe 07.10 klo 18:30 Helsinki Seagulls Kauhajoki 91-85 (40-47) Töölön kisahalli
la 15.10.22 klo 17:00 la 15.10 klo 17:00 Kauhajoki Tapiolan Honka 97-62 (47-25) IKH Areena
la 22.10.22 klo 18:00 la 22.10 klo 18:00 Kauhajoki KTP-Basket 100-95 (56-50) IKH Areena
su 30.10.22 klo 17:00 su 30.10 klo 17:00 Lahti Basketball Kauhajoki 81-101 (43-42) Lahti Energia Areena
pe 04.11.22 klo 18:30 pe 04.11 klo 18:30 BC Nokia Kauhajoki 76-86 (40-35) AGCO Power Arena
su 06.11.22 klo 17:00 su 06.11 klo 17:00 Kauhajoki Korihait 80-48 (42-31) IKH Areena
ke 16.11.22 klo 18:30 ke 16.11 klo 18:30 Kauhajoki Lahti Basketball 85-68 (50-27) IKH Areena
la 19.11.22 klo 17:00 la 19.11 klo 17:00 Kataja Basket Kauhajoki 71-81 (38-42) Motonet Areena
la 26.11.22 klo 16:00 la 26.11 klo 16:00 Kauhajoki Kobrat 95-61 (55-30) IKH Areena
la 03.12.22 klo 18:00 la 03.12 klo 18:00 Salon Vilpas Kauhajoki 78-93 (42-55) Salohalli
ke 07.12.22 klo 18:30 ke 07.12 klo 18:30 Kauhajoki Helsinki Seagulls 85-73 (44-47) IKH Areena
su 11.12.22 klo 17:00 su 11.12 klo 17:00 Korihait Kauhajoki 79-103 (45-50) Uusikaupunki Areena
la 17.12.22 klo 17:00 la 17.12 klo 17:00 Kauhajoki Kouvot 82-74 (55-35) IKH Areena
ke 28.12.22 klo 18:30 ke 28.12 klo 18:30 Tampereen Pyrintö Kauhajoki 72-95 (35-45) Pyynikin palloiluhalli
la 31.12.22 klo 16:00 la 31.12 klo 16:00 Kauhajoki BC Nokia 76-72 (39-38) IKH Areena
ti 03.01.23 klo 18:30 ti 03.01 klo 18:30 KTP-Basket Kauhajoki 89-111 (49-53) Steveco Areena
pe 06.01.23 klo 17:00 pe 06.01 klo 17:00 Tapiolan Honka Kauhajoki 92-85 (37-42) Tapiolan liikuntahalli
su 08.01.23 klo 17:00 su 08.01 klo 17:00 Kouvot Kauhajoki 81-95 (39-53) MLL Areena
ke 18.01.23 klo 18:30 ke 18.01 klo 18:30 Kauhajoki Kataja Basket 95-59 (55-25) IKH Areena
la 21.01.23 klo 18:00 la 21.01 klo 18:00 Kauhajoki Tampereen Pyrintö 80-78 (36-42) IKH Areena

BCL Karsinnat

Ottelupäivä Koti Vieras Tulos Pelipaikka Lähetys
pe 23.09.22 klo 18:30 pe 23.09 klo 18:30 Kauhajoki Patrioti Levice (SVK) 57-81 (25-37) Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena, Malaga

Valmistavat ottelut

Ottelupäivä Koti Vieras Tulos Pelipaikka Lähetys
ma 05.09.22 klo 17:00 ma 05.09 klo 17:00 Umeå BSKT Kauhajoki 85-90 (48-48) Umeå Energi Arena
ti 06.09.22 klo 17:00 ti 06.09 klo 17:00 Kauhajoki BC Luleå (Ruotsi) 88-86 (51-42) Umeå Energi Arena
to 08.09.22 klo 16:00 to 08.09 klo 16:00 Jämtland (Ruotsi) Kauhajoki 78-76 (33-43) Umeå Energi Arena
pe 16.09.22 klo 17:00 pe 16.09 klo 17:00 Kauhajoki BC Nokia 92-79 (46-44) Kauhajoen liikuntahalli

Suomen Cup

Ottelupäivä Koti Vieras Tulos Pelipaikka Lähetys
la 17.12.22 klo 17:00 la 17.12 klo 17:00 Kauhajoki Kouvot 82-74 (55-35) IKH Areena
pe 13.01.23 klo 18:05 pe 13.01 klo 18:05 Kauhajoki Helsinki Seagulls 64-78 (25-42) Urhea-halli