SEURAAVA OTTELU

Töölön kisahalli

10.12.2024 18:30

VS

Ottelut 2019-2020

Korisliigan runkosarja

Ottelupäivä Koti Vieras Tulos Pelipaikka Lähetys
ke 02.10.19 klo 18:30 ke 02.10 klo 18:30 KTP-Basket Kauhajoki 88-93 (43-53) Steveco Areena
su 06.10.19 klo 17:00 su 06.10 klo 17:00 Kauhajoki Lahti Basketball 84-92 (35-31) IKH Areena
ke 09.10.19 klo 18:30 ke 09.10 klo 18:30 Kauhajoki BC Nokia 94-102 (34-34, 82-82) IKH Areena
la 12.10.19 klo 17:00 la 12.10 klo 17:00 Kobrat Kauhajoki 81-96 (45-44) Lapuan urheilutalo
ke 16.10.19 klo 18:30 ke 16.10 klo 18:30 Salon Vilpas Kauhajoki 82-68 (39-36) Salohalli
su 20.10.19 klo 17:00 su 20.10 klo 17:00 Kauhajoki Helsinki Seagulls 93-100 (46-52) IKH Areena
ke 23.10.19 klo 18:30 ke 23.10 klo 18:30 Tampereen Pyrintö Kauhajoki 86-73 (45-33) Pyynikin palloiluhalli
la 26.10.19 klo 17:00 la 26.10 klo 17:00 Kauhajoki Korihait 81-69 (37-30) IKH Areena
ke 30.10.19 klo 18:30 ke 30.10 klo 18:30 Kouvot Kauhajoki 75-87 (34-42) MLL Areena
su 03.11.19 klo 17:00 su 03.11 klo 17:00 Ura Basket Kauhajoki 83-117 (40-53) Kupittaan palloiluhalli
ke 06.11.19 klo 18:30 ke 06.11 klo 18:30 Kauhajoki Kouvot 96-79 (53-49) IKH Areena
la 09.11.19 klo 17:00 la 09.11 klo 17:00 Kataja Basket Kauhajoki 80-106 (36-55) Motonet Areena
ma 11.11.19 klo 18:30 ma 11.11 klo 18:30 Lahti Basketball Kauhajoki 75-84 (29-45) Lahti Energia Areena
ma 18.11.19 klo 18:30 ma 18.11 klo 18:30 Kauhajoki KTP-Basket 95-71 (39-31) IKH Areena
la 23.11.19 klo 17:00 la 23.11 klo 17:00 Kauhajoki Kobrat 86-64 (39-35) IKH Areena
ti 26.11.19 klo 18:30 ti 26.11 klo 18:30 BC Nokia Kauhajoki 81-72 (42-30) AGCO Power Arena
la 30.11.19 klo 17:00 la 30.11 klo 17:00 Kauhajoki Salon Vilpas 70-69 (39-38) IKH Areena
ke 04.12.19 klo 18:30 ke 04.12 klo 18:30 Helsinki Seagulls Kauhajoki 72-66 (34-33) Töölön kisahalli
to 12.12.19 klo 18:00 to 12.12 klo 18:00 Kauhajoki Kataja Basket 89-74 (32-35) IKH Areena
ke 18.12.19 klo 18:30 ke 18.12 klo 18:30 Korihait Kauhajoki 79-81 (35-33) Uusikaupunki Areena
la 21.12.19 klo 17:00 la 21.12 klo 17:00 Kauhajoki Ura Basket 93-72 (44-36) IKH Areena
la 28.12.19 klo 17:00 la 28.12 klo 17:00 Kauhajoki Tampereen Pyrintö 79-75 (34-38) IKH Areena
su 29.12.19 klo 17:00 su 29.12 klo 17:00 Tampereen Pyrintö Kauhajoki 92-90 (44-49) Pyynikin palloiluhalli
su 05.01.20 klo 17:00 su 05.01 klo 17:00 Kauhajoki Lahti Basketball 88-67 (48-28) IKH Areena
ke 08.01.20 klo 18:30 ke 08.01 klo 18:30 KTP-Basket Kauhajoki 89-95 (36-45) Steveco Areena
ma 13.01.20 klo 18:30 ma 13.01 klo 18:30 Kobrat Kauhajoki 71-89 (27-55) Lapuan urheilutalo
la 18.01.20 klo 17:00 la 18.01 klo 17:00 Kauhajoki BC Nokia 88-76 (37-29) IKH Areena
ke 22.01.20 klo 18:30 ke 22.01 klo 18:30 Salon Vilpas Kauhajoki 90-72 (54-40) Salohalli
ke 29.01.20 klo 18:30 ke 29.01 klo 18:30 Kauhajoki Helsinki Seagulls 91-71 (39-35) IKH Areena
ke 05.02.20 klo 18:30 ke 05.02 klo 18:30 Kauhajoki Korihait 92-76 (42-37) IKH Areena
la 08.02.20 klo 17:00 la 08.02 klo 17:00 Ura Basket Kauhajoki 80-93 (33-41) Kupittaan palloiluhalli
ke 12.02.20 klo 18:30 ke 12.02 klo 18:30 Kauhajoki Kouvot 94-86 (47-40) IKH Areena
la 15.02.20 klo 17:00 la 15.02 klo 17:00 Lahti Basketball Kauhajoki 60-99 (31-49) Lahti Energia Areena
ke 26.02.20 klo 18:30 ke 26.02 klo 18:30 Kataja Basket Kauhajoki 89-95 (40-42) Motonet Areena
ma 02.03.20 klo 18:30 ma 02.03 klo 18:30 Kauhajoki KTP-Basket 88-75 (39-27) IKH Areena
la 07.03.20 klo 17:00 la 07.03 klo 17:00 Kauhajoki Kobrat 86-70 (39-34) IKH Areena
ma 09.03.20 klo 18:30 ma 09.03 klo 18:30 BC Nokia Kauhajoki 63-87 (34-39) AGCO Power Arena
la 14.03.20 klo 17:00 la 14.03 klo 17:00 Kauhajoki Salon Vilpas IKH Areena
la 21.03.20 klo 17:00 la 21.03 klo 17:00 Helsinki Seagulls Kauhajoki Töölön kisahalli
ke 25.03.20 klo 18:30 ke 25.03 klo 18:30 Kauhajoki Tampereen Pyrintö IKH Areena
su 29.03.20 klo 17:00 su 29.03 klo 17:00 Korihait Kauhajoki Uusikaupunki Areena
ke 01.04.20 klo 18:30 ke 01.04 klo 18:30 Kauhajoki Ura Basket IKH Areena
la 04.04.20 klo 17:00 la 04.04 klo 17:00 Kouvot Kauhajoki MLL Areena
ti 07.04.20 klo 18:30 ti 07.04 klo 18:30 Kauhajoki Kataja Basket IKH Areena

Harjoitusottelut

Ottelupäivä Koti Vieras Tulos Pelipaikka Lähetys
la 07.09.19 klo 19:00 la 07.09 klo 19:00 Kauhajoki Jämtland (Ruotsi) 94-79 (51-39) IKH Areena
su 08.09.19 klo 17:00 su 08.09 klo 17:00 Kauhajoki BC Luleå (Ruotsi) 93-101 (54-34) IKH Areena
pe 13.09.19 klo 18:30 pe 13.09 klo 18:30 BC Nokia Kauhajoki 97-77 (47-38) AGCO Power Arena

BCL Karsinnat

Ottelupäivä Koti Vieras Tulos Pelipaikka Lähetys
ti 17.09.19 klo 18:30 ti 17.09 klo 18:30 Kauhajoki null 93-86 (46-38) IKH Areena
pe 20.09.19 klo 19:00 pe 20.09 klo 19:00 null Kauhajoki 68-67 (33-31) Minsk Sport Palace
to 26.09.19 klo 18:30 to 26.09 klo 18:30 Kauhajoki null 93-82 (54-41) IKH Areena
su 29.09.19 klo 20:00 su 29.09 klo 20:00 null Kauhajoki 70-58 (28-22) Arena Toruń

Suomen Cup

Ottelupäivä Koti Vieras Tulos Pelipaikka Lähetys
ma 09.12.19 klo 18:30 ma 09.12 klo 18:30 Kauhajoki Tampereen Pyrintö 91-96 (30-46) IKH Areena