Edustusjoukkue 2020-2021
#1

Collin Malcolm
Pelipaikka | Laituri |
---|---|
Syntymävuosi | 1997 |
Pituus | 200 |
Paino | 91 |
Yliopisto | Warner Pacific |
#3

Anthony Hilliard
Pelipaikka | Laituri |
---|---|
Syntymävuosi | 1986 |
Pituus | 193 |
Paino | 90 |
Yliopisto | Elizabeth City State |
#4

Thomas Vehmanen
Pelipaikka | Takamies |
---|---|
Syntymävuosi | 2000 |
Pituus | 180 |
Paino | |
Kasvattaja | Rakvere Tarvas |
#5

Jeffery Garrett Jr
Pelipaikka | Laituri |
---|---|
Syntymävuosi | 1994 |
Pituus | 201 |
Paino | 100 |
Yliopisto | LSU Shreveport |
#6

Antti Niskanen (C)
Pelipaikka | Laituri |
---|---|
Syntymävuosi | 1986 |
Pituus | 188 |
Paino | 83 |
Kasvattaja | Sykki |
#7

Osasumwen Osaghae Jr
Pelipaikka | Sentteri |
---|---|
Syntymävuosi | 1998 |
Pituus | 206 |
Paino | 113 |
Yliopisto | Florida International |
#10

BOJAN ŠARČEVIĆ (A)
Pelipaikka | Takamies |
---|---|
Syntymävuosi | 1988 |
Pituus | 190 |
Paino | 85 |
Kasvattaja | KK FinnDo (BIH) |
#11

Mikael Laihonen
Pelipaikka | Laituri |
---|---|
Syntymävuosi | 1994 |
Pituus | 202 |
Paino | 109 |
Kasvattaja | Raision PS |
#14

Okko Järvi
Pelipaikka | Laituri |
---|---|
Syntymävuosi | 1996 |
Pituus | 193 |
Paino | 93 |
Kasvattaja | Tapiolan Honka |
#20

Eero Innamaa
Pelipaikka | Takamies |
---|---|
Syntymävuosi | 1998 |
Pituus | 188 |
Paino | 88 |
Kasvattaja | Turun NMKY |
#22

Timothy (TJ) Holyfield (A)
Pelipaikka | Sentteri |
---|---|
Syntymävuosi | 1995 |
Pituus | 203 |
Paino | 102 |
Yliopisto | SFA / Texas Tech |
#23

Joona Hakamaa
Pelipaikka | Laituri |
---|---|
Syntymävuosi | 2001 |
Pituus | 195 |
Paino | 75 |
Kasvattaja | Karhubasket |
#95

Kalle Peltonen
Pelipaikka | Laituri |
---|---|
Syntymävuosi | 1998 |
Pituus | 201 |
Paino | 95 |
Kasvattaja | Säynätsalon Riento |
JOUKKUEENJOHTO

Janne Koskimies
Päävalmentaja |
---|

Janne Hänninen
Valmentaja |
---|

Marcos Santos Alija
Valmentaja |
---|

Heidi Hauta
Joukkueenjohtaja |
---|